


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Параметр / Тип зерносушилки |
Шахтная | Мобильная | Модульная | Конвейерная зерносушилка «ASM-AGRO» |
| Какой % зерна сохранится после сушки? | 88% | 85% | 91% | 99,9% |
| Насколько равномерно просушивается зерно? | 75% | 72% | 78% | 98% |
| Пожаробезопасность и защита от возгорания | Пожароопасна | Пожароопасна | Пожароопасна | Пожаробезопасна |
| Предварительная очистка от загрязнений | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Входит в базовую комплектацию |
| Стоимость зерносушилки с производительностью 22 тонны/час | 15 930 000 ₽ | Нет мобильных сушилок такой производительности | 10 176 000 ₽ | 10 353 019 ₽ |

